VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,659,567,486 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,412.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,207,029.1 GB  592,341,987
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,654,121.4 GB  5,312,868,429
3 Russian Federation  88,340,955.2 GB  1,391,407,762
4 Japan  68,360,273.4 GB  702,214,776
5 United States  53,105,371.3 GB  1,147,041,537
6 Taiwan  50,732,782.6 GB  791,761,645
7 France  46,259,435.3 GB  591,360,228
8 Indonesia  38,562,371.8 GB  892,409,264
9 India  36,100,298.4 GB  772,511,984
10 Viet Nam  29,659,531.8 GB  500,466,342
11 China  29,564,612.3 GB  772,536,348
12 Thailand  19,578,470.0 GB  346,225,850
13 United Arab Emirates  15,677,700.3 GB  517,851,912
14 Hong Kong  14,723,906.8 GB  239,793,374
15 Myanmar  13,060,056.4 GB  224,963,352
16 Philippines  12,912,370.3 GB  317,992,444
17 Malaysia  11,909,194.6 GB  140,696,519
18 Turkmenistan  11,749,427.7 GB  155,048,033
19 Bangladesh  9,486,632.2 GB  387,464,589
20 Ukraine  9,364,301.7 GB  535,997,544
21 Canada  8,114,227.8 GB  84,098,164
22 Saudi Arabia  7,994,511.4 GB  108,810,822
23 Germany  7,880,792.2 GB  246,308,117
24 Turkey  6,748,965.5 GB  98,966,177
25 Singapore  6,684,993.4 GB  409,705,575
26 Iraq  5,669,005.4 GB  224,975,376
27 Australia  5,616,185.0 GB  113,738,595
28 Brazil  5,342,226.4 GB  1,379,777,879
29 United Kingdom  5,261,072.1 GB  128,811,101
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,685.9 GB  73,923,983
31 Pakistan  4,394,911.9 GB  104,902,399
32 Nigeria  3,757,742.4 GB  446,736,274
33 Argentina  3,357,778.2 GB  52,678,174
34 Cambodia  3,208,086.8 GB  92,586,695
35 Kenya  3,053,606.5 GB  183,129,163
36 Mexico  2,481,284.4 GB  44,059,816
37 Oman  2,050,664.8 GB  36,722,102
38 Spain  2,023,462.2 GB  22,985,965
39 Netherlands  1,922,689.5 GB  52,216,735
40 Armenia  1,457,594.2 GB  4,886,894
41 Egypt  1,368,836.4 GB  37,668,980
42 Qatar  1,352,046.5 GB  19,065,582
43 Algeria  1,351,800.3 GB  37,083,189
44 Nepal  1,329,323.4 GB  19,710,597
45 Syrian Arab Republic  1,297,758.7 GB  235,578,383
46 Jordan  1,280,307.9 GB  25,385,209
47 Somalia  1,248,649.0 GB  55,113,178
48 Italy  1,235,361.2 GB  15,078,894
49 Kyrgyzstan  1,166,819.1 GB  13,027,100
50 New Zealand  1,137,796.0 GB  15,086,717
51 Sudan  1,107,682.1 GB  40,786,150
52 Macau  1,054,790.6 GB  19,056,856
53 Kazakhstan  1,040,269.8 GB  15,172,534
54 Colombia  1,035,966.1 GB  19,788,135
55 Sweden  1,000,949.5 GB  17,981,078
56 Ghana  957,775.3 GB  56,500,945
57 Cote D'ivoire  950,793.3 GB  11,885,723
58 Austria  930,301.3 GB  14,619,180
59 Venezuela  865,686.3 GB  25,984,882
60 Belarus  835,247.8 GB  21,847,692
61 Chile  825,392.1 GB  14,172,767
62 Romania  790,553.6 GB  14,203,219
63 Peru  775,544.5 GB  10,637,054
64 Ethiopia  754,771.7 GB  39,110,901
65 Mongolia  696,524.8 GB  11,311,892
66 Gabon  688,975.4 GB  5,769,856
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,587.2 GB  19,237,788
68 Kuwait  679,023.1 GB  10,436,080
69 Morocco  652,515.5 GB  25,295,797
70 Poland  636,990.9 GB  9,056,817
71 Yemen  599,311.7 GB  20,345,494
72 Azerbaijan  596,078.2 GB  10,535,570
73 Latvia  590,274.4 GB  3,052,900
74 Ecuador  575,429.2 GB  53,681,237
75 Norway  545,164.1 GB  4,727,159
76 Switzerland  520,853.8 GB  37,538,672
77 Palestinian Territory Occupied  500,784.9 GB  12,399,235
78 Belgium  475,727.2 GB  6,449,477
79 South Africa  464,631.2 GB  17,110,477
80 Finland  439,728.5 GB  3,914,126
81 Tanzania United Republic of  427,893.5 GB  10,824,124
82 Afghanistan  426,145.5 GB  15,742,089
83 Israel  406,517.9 GB  9,201,045
84 Uganda  379,550.8 GB  19,218,601
85 Portugal  373,256.0 GB  5,874,227
86 Denmark  331,919.8 GB  3,043,827
87 Lithuania  323,727.2 GB  4,095,293
88 Hungary  323,282.6 GB  4,864,940
89 Czech Republic  321,163.7 GB  4,955,120
90 Georgia  296,600.1 GB  3,554,819
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,376
92 Greece  267,574.0 GB  3,758,541
93 Sri Lanka  260,909.0 GB  6,602,527
94 Bahrain  226,757.2 GB  3,662,024
95 Tunisia  218,161.7 GB  6,082,725
96 Dominican Republic  216,455.4 GB  6,963,588
97 Brunei Darussalam  213,784.5 GB  1,606,318
98 Bulgaria  211,774.5 GB  4,159,980
99 Guatemala  205,547.6 GB  4,409,167
100 Lebanon  203,218.9 GB  9,028,718
101 Uzbekistan  203,179.5 GB  4,124,472
102 Serbia  199,953.8 GB  3,544,499
103 Panama  188,548.0 GB  5,110,374
104 Bolivia  184,929.2 GB  3,243,720
105 Djibouti  163,501.6 GB  4,260,035
106 Paraguay  159,767.7 GB  2,105,766
107 Ireland  137,209.4 GB  2,052,572
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.3 GB  1,808,960
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.0 GB  1,155,048
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.0 GB  1,236,804
112 Moldova Republic of  107,429.7 GB  2,752,329
113 Cuba  105,796.2 GB  2,787,952
114 Albania  104,642.0 GB  2,348,017
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,911
116 Mauritius  99,619.3 GB  1,332,402
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,152
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,837
119 Estonia  81,423.6 GB  1,070,104
120 Uruguay  79,209.7 GB  1,161,861
121 Luxembourg  61,841.1 GB  1,345,079
122 Honduras  61,470.9 GB  1,415,100
123 Benin  60,791.6 GB  7,046,880
124 Rwanda  60,079.2 GB  1,827,263
125 Antigua and Barbuda  59,398.8 GB  1,625,625
126 Cyprus  55,725.8 GB  7,563,153
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,992
128 Maldives  53,165.6 GB  910,182
129 Senegal  53,092.7 GB  1,985,512
130 Guam  51,613.8 GB  986,924
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,434
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,000
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,162.0 GB  3,238,656
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.4 GB  2,515,524
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,407
139 Fiji  29,897.1 GB  825,275
140 Barbados  28,854.4 GB  353,314
141 Madagascar  28,850.1 GB  758,661
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,554
143 Malta  26,914.9 GB  506,676
144 Puerto Rico  26,460.2 GB  688,159
145 Tajikistan  25,690.4 GB  1,222,135
146 Iceland  25,557.0 GB  769,320
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,410.6 GB  192,688
149 Reunion  23,762.5 GB  94,760
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,264
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.8 GB  1,470,761
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.3 GB  798,189
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.4 GB  1,581,526
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.3 GB  536,836
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,161
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.5 GB  2,285,414
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,849
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,440.9 GB  198,353
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,605
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,411
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,849
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,600.5 GB  552,375
177 Marshall Islands  6,394.6 GB  60,607
178 South Sudan  6,379.1 GB  345,010
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,637
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,307
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,419
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.5 GB  86,129
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,501
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,405
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,446
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4