VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,659,198,127 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,398.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,205,121.5 GB  592,325,308
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,653,714.2 GB  5,312,862,501
3 Russian Federation  88,340,153.2 GB  1,391,404,811
4 Japan  68,358,535.7 GB  702,199,346
5 United States  53,104,734.3 GB  1,146,871,200
6 Taiwan  50,731,995.3 GB  791,757,342
7 France  46,259,276.8 GB  591,358,214
8 Indonesia  38,561,716.6 GB  892,405,558
9 India  36,099,690.9 GB  772,504,371
10 Viet Nam  29,658,778.1 GB  500,455,610
11 China  29,564,498.7 GB  772,532,088
12 Thailand  19,578,146.4 GB  346,222,954
13 United Arab Emirates  15,677,593.7 GB  517,850,775
14 Hong Kong  14,723,649.8 GB  239,782,380
15 Myanmar  13,059,793.0 GB  224,962,379
16 Philippines  12,912,229.5 GB  317,991,458
17 Malaysia  11,909,067.2 GB  140,693,091
18 Turkmenistan  11,749,114.3 GB  155,046,435
19 Bangladesh  9,486,602.3 GB  387,464,210
20 Ukraine  9,364,248.4 GB  535,996,480
21 Canada  8,114,141.3 GB  84,088,909
22 Saudi Arabia  7,994,424.3 GB  108,809,952
23 Germany  7,880,725.8 GB  246,296,931
24 Turkey  6,748,887.8 GB  98,963,964
25 Singapore  6,684,925.1 GB  409,700,503
26 Iraq  5,668,980.9 GB  224,975,037
27 Australia  5,616,080.4 GB  113,736,264
28 Brazil  5,342,147.4 GB  1,379,766,164
29 United Kingdom  5,260,988.6 GB  128,802,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,548.1 GB  73,923,140
31 Pakistan  4,394,818.8 GB  104,901,302
32 Nigeria  3,757,654.5 GB  446,728,507
33 Argentina  3,357,356.4 GB  52,668,502
34 Cambodia  3,208,034.0 GB  92,585,960
35 Kenya  3,053,600.6 GB  183,129,053
36 Mexico  2,481,253.9 GB  44,059,619
37 Oman  2,050,612.4 GB  36,721,660
38 Spain  2,023,320.6 GB  22,983,553
39 Netherlands  1,922,678.9 GB  52,215,300
40 Armenia  1,457,594.0 GB  4,886,870
41 Egypt  1,368,824.1 GB  37,668,797
42 Qatar  1,352,035.1 GB  19,065,452
43 Algeria  1,351,787.3 GB  37,082,997
44 Nepal  1,329,316.3 GB  19,710,479
45 Syrian Arab Republic  1,297,738.7 GB  235,577,874
46 Jordan  1,280,291.7 GB  25,385,091
47 Somalia  1,248,558.2 GB  55,110,004
48 Italy  1,235,329.4 GB  15,078,501
49 Kyrgyzstan  1,166,750.5 GB  13,026,630
50 New Zealand  1,137,774.9 GB  15,086,523
51 Sudan  1,107,627.5 GB  40,784,721
52 Macau  1,054,778.1 GB  19,056,803
53 Kazakhstan  1,040,243.5 GB  15,172,406
54 Colombia  1,035,961.7 GB  19,788,043
55 Sweden  1,000,943.5 GB  17,976,917
56 Ghana  957,762.5 GB  56,500,484
57 Cote D'ivoire  950,554.6 GB  11,884,424
58 Austria  930,300.0 GB  14,619,134
59 Venezuela  865,669.8 GB  25,984,741
60 Belarus  835,235.3 GB  21,847,444
61 Chile  825,385.5 GB  14,172,711
62 Romania  790,530.4 GB  14,201,942
63 Peru  775,540.0 GB  10,636,986
64 Ethiopia  754,765.7 GB  39,110,715
65 Mongolia  696,494.7 GB  11,311,883
66 Gabon  688,632.0 GB  5,768,012
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,580.6 GB  19,237,704
68 Kuwait  679,013.0 GB  10,436,024
69 Morocco  652,513.6 GB  25,295,742
70 Poland  636,968.1 GB  9,056,291
71 Yemen  599,305.8 GB  20,345,337
72 Azerbaijan  596,078.0 GB  10,535,569
73 Latvia  590,273.2 GB  3,052,654
74 Ecuador  575,426.5 GB  53,681,134
75 Norway  545,164.0 GB  4,727,109
76 Switzerland  520,846.6 GB  37,535,700
77 Palestinian Territory Occupied  500,783.3 GB  12,399,210
78 Belgium  475,724.2 GB  6,449,091
79 South Africa  464,629.3 GB  17,110,418
80 Finland  439,711.6 GB  3,914,107
81 Tanzania United Republic of  427,883.0 GB  10,823,995
82 Afghanistan  426,121.4 GB  15,741,660
83 Israel  406,514.8 GB  9,200,866
84 Uganda  379,540.7 GB  19,218,386
85 Portugal  373,255.2 GB  5,874,196
86 Denmark  331,917.2 GB  3,043,781
87 Lithuania  323,725.3 GB  4,095,213
88 Hungary  323,274.4 GB  4,864,910
89 Czech Republic  321,161.8 GB  4,954,992
90 Georgia  296,597.3 GB  3,554,787
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,375
92 Greece  267,571.4 GB  3,758,523
93 Sri Lanka  260,897.2 GB  6,602,434
94 Bahrain  226,755.1 GB  3,662,015
95 Tunisia  218,161.5 GB  6,082,710
96 Dominican Republic  216,454.8 GB  6,963,572
97 Brunei Darussalam  213,782.9 GB  1,606,307
98 Bulgaria  211,772.8 GB  4,159,605
99 Guatemala  205,547.6 GB  4,409,163
100 Lebanon  203,217.5 GB  9,028,692
101 Uzbekistan  203,178.9 GB  4,124,423
102 Serbia  199,952.0 GB  3,544,491
103 Panama  188,547.3 GB  5,110,240
104 Bolivia  184,927.7 GB  3,243,714
105 Djibouti  163,501.0 GB  4,260,023
106 Paraguay  159,767.3 GB  2,105,747
107 Ireland  137,202.1 GB  2,052,291
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.2 GB  1,808,938
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.0 GB  1,155,033
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,457.3 GB  1,236,795
112 Moldova Republic of  107,429.3 GB  2,752,248
113 Cuba  105,794.2 GB  2,787,947
114 Albania  104,641.4 GB  2,348,014
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,908
116 Mauritius  99,618.8 GB  1,332,399
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,150
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,836
119 Estonia  81,423.6 GB  1,069,858
120 Uruguay  79,208.4 GB  1,161,810
121 Luxembourg  61,839.3 GB  1,345,046
122 Honduras  61,470.9 GB  1,415,099
123 Benin  60,790.7 GB  7,046,848
124 Rwanda  60,057.8 GB  1,826,861
125 Antigua and Barbuda  59,398.7 GB  1,625,609
126 Cyprus  55,725.8 GB  7,563,150
127 Togo  53,984.9 GB  1,418,984
128 Maldives  53,165.6 GB  910,180
129 Senegal  53,092.7 GB  1,985,508
130 Guam  51,610.0 GB  986,919
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,433
132 Trinidad and Tobago  42,286.2 GB  643,999
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,161.3 GB  3,238,627
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.3 GB  2,515,509
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,366
139 Fiji  29,897.1 GB  825,271
140 Barbados  28,853.5 GB  353,312
141 Madagascar  28,850.1 GB  758,658
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,554
143 Malta  26,912.2 GB  506,666
144 Puerto Rico  26,460.2 GB  688,141
145 Tajikistan  25,687.8 GB  1,222,128
146 Iceland  25,557.0 GB  769,314
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,409.4 GB  192,674
149 Reunion  23,762.4 GB  94,759
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,253
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.1 GB  1,470,744
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,650
153 Angola  21,053.3 GB  798,180
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.4 GB  1,581,520
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.1 GB  536,830
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,161
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.2 GB  2,285,413
161 Saint Lucia  15,232.1 GB  185,845
162 Guyana  14,398.5 GB  304,143
163 Papua New Guinea  13,440.7 GB  198,348
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,603
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,411
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,379.1 GB  345,008
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,635
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,302
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,416
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.4 GB  86,127
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Burundi  1,985.3 GB  197,121
200 Solomon Islands  1,985.2 GB  77,498
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,404
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4